Погрузчик фронтальный 5 тонн Hitachi ZW220 5A |
Параметры двгателя и гидросистемы | ||||
Двигатель | Cummins QSB6.7 | |||
Максимальная мощность (ISO 9249) | кВт / л.с. | 145 / 194 | ||
при об/мин | 2 000 | |||
Время циклов | Подъем стрелы | с | 5,6 | |
Опускание стрелы | с | 3,3 | ||
Разгрузка ковша | с | 1,2 | ||
Макс. скорость передвижения* | (км/ч) | 37,4 | ||
Габариты и тех. характеристики | ||||
Стандартная стрела | ковш | BOT | BOC | |
Емкость ковша ISO “с шапкой” | м3 | 3,3 | 3,4 | |
Эксплуатационная масса** | кг | 16 850 | 16 930 | |
Усилие отрыва | кН (кгс) | «155 (15 820)» |
«143 (14 580)» |
|
Статическая опрокидывающая нагрузка | в прямом положении | кгс | 13 820 | 13 600 |
с макс. углом поворота 40о | кгс | 11 950 | 11 750 | |
Размеры | ||||
Габаритная длина с ковшом | мм | 8 390 | 8 250 | |
Рабочая габаритная высота | мм | 5 530 | 5 530 | |
Высота подъема по нижнему пальцу ковша | мм | 4 090 | 4 090 | |
Габаритная высота (по крыше кабины) | мм | 3 375 | 3 375 | |
Ширина ковша | мм | 2 910 | 2 910 | |
Габаритная ширина по шинам | мм | 2 785 | 2 785 |
Характеристики
Основные | |
---|---|
Тип назначения | Строительные погрузчики-экскаваторы |
Минимальное время аренды | 4 (час) |
Долгосрочная аренда | Да |
Залог | Да |
Услуги водителя | Да |
Информация для заказа
- Цена: 1 500 руб.